Kabar-online, Manado- Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado secara resmi mengumumkan peserta lulus seleksi mahasiswa baru melalui www.unsrat.ac.id pada Selasa (26/3/2024).
Pengumuman itu mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 710/UN12/PD/2024, tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2024.
Nama-nama pada lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2024 pada Universitas Sam Ratulangi sudah ditandatangani Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof Dr Ir Grevo Gerung MSc.
“Penetapan peserta lulus seleksi Mahasiswa baru program sarjana sudah ada, silahkan akses di portal Unsrat,” tutur Juru Bicara Unsrat, Max Rembang, kepada media.
“Pendaftaran kembali bagi peserta yang lulus seleksi akan disampaikan kemudian,” lanjutnya.
Berikut jumlah mahasiswa yang lulus SNBP:
1. Agribisnis S1 (43)
2. Agrobisnis Perikanan S1 (6)
3. Agroekoteknologi S1 (12)
4. Agronomi S1 (5)
5. Akuntansi S1 (60)
6. Antropologi Sosial S1 (10)
7. Arsitektur S1 (24)
8. Biologi S1 (18)
9. Budidaya Perairan S1 (1)
10. Ekonomi Pembangunan S1 (33)
11. Farmasi S1 (25)
12. Fisika S1 (7)
13. Ilmu Administrasi Bisnis S1 (22)
14. Ilmu Administrasi Negara S1 (22)
15. Ilmu Hukum S1 (165)
16. Ilmu Kelautan S1 (18)
17. Ilmu Keperawatan S1 (30)
18. Ilmu Kesehatan Masyarakat S1 (50)
19. Ilmu Komunikasi S1 (22)
20. Ilmu Pemerintahan S1 (22)
21. Ilmu Perpustakaan S1 (3)
22. Ilmu Politik S1 (17)
23. Ilmu Sejarah S1 (9)
24. Ilmu Tanah S1 (4)
25. Informatika S1 (24)
26. Kehutanan S1 (16)
27. Kimia S1 (14)
28. Manajemen S1 (92)
29. Manajemen Sumberdaya Perairan S1 (7)
30. Matematika S1 (24)
31. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan S1 (2)
32. Pendidikan Dokter Gigi S1 (10)
33. Pendidikan Dokter S1 (48)
34. Perencanaan Wilayah dan Kota S1 (23)
35. Peternakan S1 (20)
36. Proteksi Tanaman S1 (7)
37. Sastra Indonesia S1 (13)
38. Sastra Inggris S1 (44)
39. Sastra Jerman S1 (7)
40. Sistim Informasi S1 (20)
41. Sosiologi S1 (16)
42. Teknik Elektro S1 (20)
43. Teknik Lingkungan S1 (13)
44. Teknik Mesin S1 (17)
45. Teknik Pertanian S1 (21)
46. Teknik Sipil S1 (33)
47. Teknologi Hasil Perikanan S1 (2)
48. Teknologi Pangan S1 (12)
(/*)